熱い販売 60UF 370/440V フィルム コンデンサ
概要 ホットセール フィルム コンデンサ 60UF 370/440V 製品の説明 特徴と用途 このコンデンサは、低消費電力、高い絶縁抵抗、優れた自己修復特性、耐衝撃性の利点があります。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CBB65-R |
タイプ | アルミ電解コンデンサ |
応用 | AC/モーター、エアコン |
包装形態 | 貫通穴 |
製造材料 | ポリプロピレン |
商標 | マスコトップ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8532259000 |
生産能力 | 年間600万個 |
製品説明
熱い販売 60UF 370/440V フィルム コンデンサ製品説明
特徴と用途: このコンデンサは、低消費電力、高絶縁抵抗、優れた自己修復効果、耐衝撃電流、強力な送信容量と安定した電気性能、内部防爆装置による信頼性の高い安全性などの利点を備えています。エアコンや冷凍庫に使用すると、エンジンの始動と実行に役立ちます。技術的パラメータ
周囲温度 | 定格電圧(AVC) | 静電容量範囲(μf) | 試験電圧(VAC) | 損失係数 | 動作周波数 |
-40~85℃ | 150-500 | 2-100 | TT:2Un/2ST-C:≥2200VAC/2S | tanδ≦0,002(100Hz) | 50/60Hz |
外形サイズ
静電容量(μF) | AC200-300V | AC370~400V | AC440-450V | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 55 | 65 |
15 | 40 | 75 | 40 | 65 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 40 | 75 | 45 | 75 |
25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 45 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
70 | 50 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 50 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
詳細写真
製造プロセス