説明
基礎情報
モデル番号。 | SDNT1608 |
応用分野 | 性能測定 |
包装形態 | エポキシ樹脂インダクタ |
マルケ | FT |
インダクタ値 | 変数 インダクター |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 標準 |
商標 | FT |
起源 | 中国 |
HSコード | 85416000 |
生産能力 | 500000000 |
製品説明
カテゴリー | センサー、トランスデューサー温度センサー – NTC サーミスター |
梱包と配送
説明
モデル番号。 | SDNT1608 |
応用分野 | 性能測定 |
包装形態 | エポキシ樹脂インダクタ |
マルケ | FT |
インダクタ値 | 変数 インダクター |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 標準 |
商標 | FT |
起源 | 中国 |
HSコード | 85416000 |
生産能力 | 500000000 |
カテゴリー | センサー、トランスデューサー温度センサー – NTC サーミスター |
梱包と配送